東京都のカルド(CALDO)を探している方向けに、当サイトで口コミを集計した店舗を一覧にしました(26店舗)。各店舗のページで、良い口コミ・悪い口コミ、混雑予測、周辺スタジオとの比較(一部の店舗)を確認できます。
カルド公式サイトの店舗一覧(2026年11月10日に確認)に掲載のある店舗のみを載せています。閉店・統合した店舗は載せていません。
表の見方:「Googleマップ評価」と「口コミ件数」は、各店舗ページを作成した時点(2025年6月ごろ)に当サイトが集計した値です。最新の数字は、各店舗ページとGoogleマップで確認してください。「当サイト総合評価」は、費用・施設・通いやすさ・口コミの4項目を、公開している採点基準で採点した平均です。「—」は、集計値を記事から確認できていない店舗です。
| 店舗 | 都道府県 | Googleマップ評価(平均) | 口コミ件数 | 当サイト総合評価 |
|---|---|---|---|---|
| カルドGINZA9店 | 東京都 | 4.7 | 1124 | 4.6 |
| カルド浜松町店 | 東京都 | 4.7 | 239 | 4.2 |
| カルド新宿店 | 東京都 | 4.6 | 293 | 4.3 |
| カルド錦糸町店 | 東京都 | 4.6 | 268 | 4.0 |
| カルド船堀店 | 東京都 | 4.6 | 230 | 4.3 |
| カルド東高円寺店 | 東京都 | 4.6 | 161 | 4.3 |
| カルド西葛西店 | 東京都 | 4.6 | 156 | 4.5 |
| カルド亀戸店 | 東京都 | 4.5 | 137 | 4.3 |
| カルド巣鴨店 | 東京都 | 4.4 | 184 | 4.0 |
| カルド清瀬店 | 東京都 | 4.4 | 172 | 4.4 |
| カルド大泉学園店 | 東京都 | 4.4 | 161 | 4.4 |
| カルド石神井公園店 | 東京都 | 4.4 | 66 | 4.3 |
| カルド神楽坂店 | 東京都 | 4.4 | 59 | 4.0 |
| カルド吉祥寺店 | 東京都 | — | 532 | — |
| カルド三軒茶屋店 | 東京都 | — | 208 | — |
| カルド亀有店 | 東京都 | — | 161 | — |
| カルド池袋店 | 東京都 | — | 161 | — |
| カルド上野店 | 東京都 | — | 155 | — |
| カルド府中店 | 東京都 | — | 138 | — |
| カルド成増店 | 東京都 | — | 138 | — |
| カルド板橋本町店 | 東京都 | — | 126 | — |
| カルド蒲田店 | 東京都 | — | 106 | — |
| カルド南大沢店 | 東京都 | — | 88 | — |
| カルド久米川店 | 東京都 | — | 56 | — |
| カルド東小金井店 | 東京都 | — | 39 | — |
| カルド茗荷谷店 | 東京都 | — | 33 | — |
※本記事は、紹介した事業者から報酬を受け取ることがあります(プロモーションを含みます)。料金・キャンペーン・営業時間は変わることがあるため、申し込み前に公式サイトで最新の情報をご確認ください。